عقارات
هل تريد أن نُعلمك عند نشر إعلان جديد عن ؟
تابع هذا القسم
سجّل الدخول لتتابع «عقارات»
نحتاج حساباً لنعرف أين نرسل لك الإعلانات الجديدة. بعد الدخول نكمل المتابعة تلقائياً.
| الصورة | عنوان الإعلان | السعر | تاريخ الإعلان | المحافظة / المنطقة |
|---|---|---|---|---|
| مبنى تجاري ومحلات للإيجار والإستثمار المدينة المنورة... | 1 ر.س | 4 نوفمبر 2026 | المدينة المنورة المدينة المنورةقارن | |
| فلل للبيع في حي التلال بالمدينة المنورة. | 1.200.000 ر.س | 4 نوفمبر 2026 | المدينة المنورة المدينة المنورةقارن | |
| مبنى تجاري ومحلات للإيجار والإستثمار المدينة المنورة | 1 نوفمبر 2026 | المدينة المنورة المدينة المنورةقارن | ||
| فلل للبيع في حي التلال بالمدينة المنورة | 1.200.000 ر.س | 1 نوفمبر 2026 | المدينة المنورة المدينة المنورةقارن | |
| İSTANBUL THE MOST POPULAR DİSTRİCT BEŞİKTAŞ ZORLU CENTER | 1.250.000 دولار 4.663.925 ر.س | 14 سبتمبر 2026 | الرياض الرياضقارن | |
آخر تحديث لهذه الصفحة: 4 نوفمبر 2026 15:57




